Рентгенови кабинети
ЦЕНОРАЗПИС
| ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | лв. | евро | лв. | евро | |
| ЦЕНОРАЗПИС | БЪЛГАРИ | БЪЛГАРИ | ЧУЖДЕНЦИ | ЧУЖДЕНЦИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рентгенография на крайници – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 2. | Рентгенография на крайници – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 3. | Рентгенография на клавикула | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 4. | Рентгрнография на акромиоклавикуларна става | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 5. | Рентгенография на скапула | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 6. | Рентгенография на раменна става | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 7. | Рентгенография на хумерус – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 8. | Рентгенография на хумерус – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 9. | Рентгенография на лакетна става – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 10. | Рентгенография на лакетна става – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 11. | Рентгенография на антебрахиум – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 12. | Рентгенография на антебрахиум – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 13. | Рентгенография на гривнена става – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 14. | Рентгенография на гривнена става – фас и профил | 41.07 лв. |
21 € |
60.63 лв. |
31€ |
| 15. | Пентгенография на длан и пръсти – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 16. | Пентгенография на длан и пръсти – фас и профил | 41.07 лв. |
21 € |
60.63 лв. |
31€ |
| 17. | Рентгенография на сакроилиачни стави | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 18. | Рентгенография на тазобедрена става | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 19. | Рентгенография на бедрена кост – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 20. | Рентгенография на бедрена кост – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 21. | Рентгенография на колянна става – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 22. | Рентгенография на колянна става – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 23. | Рентгенография на подбедрица – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 24. | Рентгенография на подбедрица – фас и профил | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 25. | Рентгенография на глезенна става – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 26. | Рентгенография на глезенна става – фас и профил | 41.07 лв. |
21 € |
60.63 лв. |
31€ |
| 27. | Рентгенография на стъпало и пръсти – центраж | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 28. | Рентгенография на стъпало и пръсти – фас и профил | 41.07лв. |
21 € |
60.63 лв. |
31€ |
| 29. | Специални центражи на черепа: шулер, стенверс, резе – за центраж | 41.07 лв. |
21 € |
60.63 лв. |
31€ |
| 30. | Рентгенография на лицеви кости | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 31. | Рентгенография на околоносни синуси | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 32. | Полупрофил на шия | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 33. | Епифаринкс | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 34. | Рентгенография на челюстите в специални проекции – за центраж | 31.29 лв. |
16 € |
50.85 лв. |
26 € |
| 35. | Рентгенография на стернум | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 36. | Рентгенография на ребра – за центраж | 50.85 лв. | 26 € | 70.41 лв. | 36 € |
| 37. | Рентгенография на таз | 41.07лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31 € |
| 38. | Рентгенография на гръбначни прешлени – за един центраж | 31.29 лв. |
16 € |
50.85 лв. |
26 € |
| 39. | Рентгенография на гръбначни прешлени – фас и профил | 41.07 лв. |
21 € |
60.63 лв. |
31 € |
| 40. | Рентгенография на череп – фас | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 41. | Рентгенография на череп – фас и профил | 41.07лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31 € |
| 42. | Рентгенография на травматичен череп – фас и профил с проекция 135 градуса | 60.63 лв. |
31 € |
80.19 лв. |
41 € |
| 43. | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 50.85 лв. | 26 € | 70.41 лв. | 36 € |
| 44. | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – нативна | 50.85 лв. |
26 € |
70.41 лв. |
36 € |
| 45. | Обзорна рентгенография на корем | 70.41 лв. | 36 € | 89.97 лв. | 46 € |
| 46. | Обзорна рентгенография на бъбреци /БУМ/ | 70.41 лв. | 36 € | 89.97 лв. | 46 € |
| 47. | Мамография | 70.41 лв. | 36 € | 89.97 лв. | 46 € |
| 48. | Ехография на жлъчно-чернодробна система | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 49. | Ехография на отделителна система | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31 € |
| 50. | Ехография на надбъбречна жлеза | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 51. | Ехография на пикочен мехур и простатна жлеза | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 52. | Ехография на панкреас | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 53. | Ехография на далак | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 54. | Ехография на меки тъкани | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 55. | Ехография на щитовидна жлеза | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 56. | Ехография на млечна жлеза | 41.07 лв. | 21 € | 60.63 лв. | 31€ |
| 57. | Ехография на тестиси | 31.29 лв. | 16 € | 50.85 лв. | 26 € |
| 58. | Цялостна ехография на коремни органи | 80.19 лв. | 41 € | 99.75 лв. | 51 € |